涪陵區(qū)新增42件重點民生項目
2021-05-17 10:05:58來源:涪陵區(qū)融媒體中心編輯:唐霞 責(zé)任編輯:{editor}
5月15日,記者從涪陵區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲悉,近日,,涪陵區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組以通知形式印發(fā)了《“我為群眾辦實事”區(qū)級層面重點民生項目清單》(以下簡稱《項目清單》),,決定在已確定的19件2021年全區(qū)重點民生實事的基礎(chǔ)上,再啟動實施42件區(qū)級層面重點民生項目,,著力解決人民群眾當前最關(guān)心,、最直接,、最現(xiàn)實的利益問題,,確保黨員受教育,、群眾得實惠。
《項目清單》以群眾需求為出發(fā)點,,結(jié)合《“我為群眾辦實事”實踐活動實施方案》中提出的重點任務(wù),,安排了“著力貫徹新發(fā)展理念辦實事”“著力鞏固脫貧攻堅成果辦實事”“著力保障基本民生需求辦實事”“著力深化政務(wù)服務(wù)改革便民利民辦實事”“著力推進基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化辦實事”等5類42件民生項目。
這些民生事項從環(huán)境提升,、住房建設(shè),、安全保障以及就醫(yī)就學(xué)就業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域抓起,有力有序解決群眾“急難愁盼”的問題,。比如:培育國家高新技術(shù)企業(yè)20家,、培育市級科技型企業(yè)100家;實施改造棚戶區(qū)84戶,、0.6萬平方米,,配租公租房300套;新增整改完成339棟高層建筑的消防用水問題,;義務(wù)教育階段優(yōu)質(zhì)學(xué)校通過集團化辦學(xué),、學(xué)區(qū)制管理等模式,新增結(jié)對幫扶薄弱學(xué)校12所以上,;開展網(wǎng)絡(luò)直播帶崗招人招才活動6場,,開展政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)16100人次;開展婦女乳腺癌,、宮頸癌“兩癌”免費檢查2.7萬人次等。相關(guān)責(zé)任單位將按照項目化,、清單化要求,,切實按照定目標、定任務(wù),、定標準,、定時間、定人員,、定責(zé)任“六定”工作機制,,確保每件民生項目落地落實。
42件重點民生項目清單
序號 | 一,、著力貫徹新發(fā)展理念辦實事(牽頭單位:區(qū)政府辦公室) | 責(zé)任單位 |
1 | 選派科技特派員43名,,開展科技服務(wù)1000次以上,開設(shè)網(wǎng)絡(luò)公開課1期,,為農(nóng)村群眾解決技術(shù)難題100項,、推廣先進適用技術(shù)50項,、開展各類科普活動10場、培育國家高新技術(shù)企業(yè)20家,、培育市級科技型企業(yè)100家,。 | 區(qū)科技局 |
2 | 新建鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)便道20.62公里、改造鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)便道8.56公里,,惠民3000人,。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
3 | 每月開展“一碗豆花飯,溫暖一座城”慰問環(huán)衛(wèi)工人活動,。 | 區(qū)商務(wù)委,、區(qū)城市管理局 |
4 | 實施改造棚戶區(qū)84戶、0.6萬平方米,,配租公租房300套,。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
5 | 新增整改完成339棟高層建筑的消防用水問題。新改造更新老舊電梯10臺以上,,在用電梯96333熱線應(yīng)急救援處置實現(xiàn)全覆蓋,。實施地質(zhì)災(zāi)害避險移民搬遷100人。 | 區(qū)消防救援支隊,、區(qū)市場監(jiān)管局,、區(qū)規(guī)劃自然資源局 |
6 | 常態(tài)化開展服務(wù)企業(yè)“三百”行動,聯(lián)系走訪服務(wù)民營企業(yè),,大力宣傳惠企政策,,協(xié)調(diào)解決民營企業(yè)在發(fā)展過程中遇到的困難問題。 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
7 | 整治市容秩序亂現(xiàn)象5000起,。 | 區(qū)城市管理局 |
8 | 建成蒿枝壩污水處理廠,、白濤污水處理廠(二期)及配套設(shè)施工程,解決沿線6萬人居民生活污水問題,。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局,、區(qū)規(guī)劃自然資源局 |
二、著力鞏固脫貧攻堅成果辦實事(牽頭單位:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委等) | ||
9 | 運用重慶市精準扶貧大數(shù)據(jù)平臺,,對易返貧致貧人口開展防貧監(jiān)測,,統(tǒng)籌區(qū)級行業(yè)部門對“兩不愁三保障”及飲水安全問題及時發(fā)現(xiàn)、全面動態(tài)清零,。對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象,、特困人員、返貧致貧人口,、重度殘疾人等繳費困難群體,,按最低繳費檔次代繳部分或全部保費。 | 區(qū)扶貧辦,、區(qū)人力社保局,、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
10 | 建設(shè)改造2座城市骨干水廠飲用水安全設(shè)施,,受益居民38萬人。 | 區(qū)城市管理局 |
11 | 建設(shè)宜居村莊10個,,創(chuàng)建市級美麗庭院300戶,。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
12 | “夢想課堂”開課500節(jié),,開展城鄉(xiāng)惠民電影公益放映8560場,,展演優(yōu)秀舞臺劇目2場。 | 區(qū)委宣傳部,、區(qū)文化旅游委 |
13 | 對11個村實施10kV及以下農(nóng)村配電網(wǎng)改造工程,,開展安全隱患治理和提升補強。 | 區(qū)發(fā)展改革委 |
14 | 在石沱等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)鄉(xiāng)情陳列館,,打造焦石東泉社區(qū)山歌節(jié)等“一村一品”文化品牌5個,。 | 區(qū)文化旅游委 |
15 | 對319線、鵝西路和梓白高速公路沿線農(nóng)村環(huán)境整治,,受益群眾約600戶,、1800余人。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
16 | 高素質(zhì)培訓(xùn)農(nóng)民工740名,,有效促進農(nóng)民工就業(yè),、增收。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
17 | 完成100戶以上農(nóng)村居民點生活污水治理難題,,不斷改善人居環(huán)境,。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
18 | 開展嚴重精神障礙患者下鄉(xiāng)巡診4次,為居家嚴重精神障礙患者免費發(fā)放日?;揪戎幬?,受益家庭約1000戶。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
19 | 重點抓好百勝榨菜污水處理廠二期擴建工程等問題整改,,改善群眾生活環(huán)境,。 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
三、著力保障基本民生需求辦實事(牽頭單位:區(qū)發(fā)展改革委) | ||
20 | 開展網(wǎng)絡(luò)直播帶崗招人招才活動6場,。開展政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)16100人次,。 | 區(qū)人力社保局 |
21 | 義務(wù)教育階段優(yōu)質(zhì)學(xué)校通過集團化辦學(xué),、學(xué)區(qū)制管理等模式,,新增結(jié)對幫扶薄弱學(xué)校12所以上。兒童青少年近視率力爭降低0.5個百分點以上,。 | 區(qū)教委,、區(qū)衛(wèi)生健康委 |
22 | 將我區(qū)符合高血壓、糖尿病防治指南標準,,需長期門診用藥的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參?;颊呷考{入“兩病”門診用藥范圍,。 | 區(qū)醫(yī)保局 |
23 | 開展婦女乳腺癌、宮頸癌“兩癌”免費檢查2.7萬人次,。實施農(nóng)村低收入婦女“兩癌”救助項目,,發(fā)放救助金80萬元以上。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委,、區(qū)婦聯(lián) |
24 | 開展殘疾人送康復(fù),、送技能、送便利活動,,為150名以上殘疾兒童提供手術(shù),、康復(fù)訓(xùn)練等服務(wù),完成農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)300人次,,實施殘疾人家庭無障礙改造300戶,。 | 區(qū)殘聯(lián) |
25 | 加快實施迎賓大道(西客站至長江橋頭)、興華中路(體育場世紀鐘至實驗轉(zhuǎn)盤),、順江大道(大塘路口至望江路口),、興華西路(西客站路口至實驗轉(zhuǎn)盤)、洗墨路(董家灣至大修廠),、太極大道(區(qū)法院至婦幼保健院)等六處排水管網(wǎng)疏浚清淤,,確保汛期排水管網(wǎng)運行暢通,服務(wù)區(qū)域受益人群10余萬人,。完成1處堵水點整治工程,,服務(wù)區(qū)域受益人群0.6萬人。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
26 | 實施“道路平整”專項行動,,完成城區(qū)車行道16.2公里,、6.91萬平方米整治工作。 | 區(qū)城市管理局 |
27 | 完成3家食品安全規(guī)范化農(nóng)貿(mào)市場建設(shè),。新建新妙新辰天街農(nóng)貿(mào)市場,,改造升級馬武農(nóng)貿(mào)市場。 | 區(qū)市場監(jiān)管局,、區(qū)商務(wù)委 |
28 | 開展第六屆重慶文化旅游惠民消費季活動,,推出商家折扣等優(yōu)惠措施,預(yù)計商家讓利200萬元,,拉動消費1000萬元,。 | 區(qū)文化旅游委 |
29 | 公共體育設(shè)施向社會免費或低收費開放惠及健身群眾60萬人次以上。組織高水平教練員和運動員進學(xué)校,、進社區(qū),、進企業(yè)等開展志愿服務(wù)4場以上,受益2000余人,。
| 區(qū)文化旅游委 |
30 | 把靈活就業(yè)群體納入服務(wù)職工范圍,,積極開展送溫暖,、送清涼等活動,對符合建檔條件的困難職工開展常態(tài)化幫扶,。推動新建工會組織10個以上,,吸納包括快遞員工、網(wǎng)約工,、貨車司機等在內(nèi)的靈活就業(yè)群體,。舉辦關(guān)愛快遞小哥、網(wǎng)約車司機等活動10場以上,。 | 區(qū)總工會,、團區(qū)委 |
四、著力深化政務(wù)服務(wù)改革便民利民辦實事(牽頭單位:區(qū)政府辦公室) | ||
31 | 按照全市統(tǒng)一部署,,推動落實第二批“川渝通辦”事項清單,,讓企業(yè)和群眾辦事更方便快捷。 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)管理事務(wù)中心,、相關(guān)部門 |
32 | 開展農(nóng)村假冒偽劣食品專項執(zhí)法行動,,出動執(zhí)法隊伍800余人次以上,查處案件15件以上,。 | 區(qū)市場監(jiān)管局,、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)商務(wù)委,、區(qū)公安局,、區(qū)供銷社 |
33 | 深化“最多跑一次”改革,發(fā)布實施“零跑腿”事項清單,。依托“渝快辦”政務(wù)服務(wù)平臺移動端“亮證”“掃碼”功能,,推動居民身份證、社???、營業(yè)執(zhí)照、駕駛證,、醫(yī)保憑證等高頻電子證照在9個場景的運用,,不斷降低實體證照使用頻次,最大程度利企便民,。 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)管理事務(wù)中心,、區(qū)公安局、區(qū)人力社保局,、區(qū)醫(yī)保局,、區(qū)市場監(jiān)管局 |
34 | 開展打擊制售假冒偽劣商品專項整治行動,,開展知識產(chǎn)權(quán)專項普法宣傳活動30場次,,在27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開展“你點我檢”科普大篷車宣傳活動,,對老百姓關(guān)注關(guān)心的食品進行現(xiàn)場抽檢和開展食品健康知識普及宣傳。 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
五,、著力推進基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化辦實事(牽頭單位:區(qū)政法委) | ||
35 | 組織全區(qū)2600名網(wǎng)格員進門入戶開展平安宣傳,,面對面征求群眾對社會治安綜合治理的意見建議,及時梳理群眾反映突出的問題,。深入開展“斷卡”,、全民反詐等專項行動,推廣使用“涪陵金鐘罩”微信小程序,,力爭實現(xiàn)全區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件發(fā)案總量下降,,抓捕人數(shù)上升20%,追贓挽損金額翻一番的目標,。 | 區(qū)委政法委,、區(qū)公安局 |
36 | 完成矛盾糾紛訴前調(diào)解不少于1000件。組織開展矛盾糾紛排查900次以上,,力爭實現(xiàn)調(diào)解案件8000件以上,。新增物業(yè)糾紛人民調(diào)解室2個。 | 區(qū)司法局,、區(qū)法院,、區(qū)住建委 |
37 | 開展農(nóng)村法治宣傳教育活動不少于100場;到企業(yè)開展法治宣講50場次,,開展法治體檢100場次,。辦理法律援助案件500件次。建好規(guī)范化公共法律服務(wù)中心1個,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站27個,,每個村(居)法律顧問為基層組織和村民提供法律服務(wù)不少于24小時。 | 區(qū)司法局 |
38 | 開展大走訪,、大接訪,,接訪事項化解辦結(jié)率達90%以上。 | 區(qū)信訪辦 |
39 | 建立心理個案咨詢室110間,;對全區(qū)12萬三年級及以上學(xué)生及部分家長,、教職員工開展一次心理健康監(jiān)測。 | 區(qū)教委 |
40 | 開展便民巡回審判不少于100次,;深化八小時外執(zhí)行工作機制,,強化24小時執(zhí)行值班備勤,堅持每月向有關(guān)單位移送一批需協(xié)助查找的逃匿被執(zhí)行人名單,,克服“找人”難題,,努力兌現(xiàn)群眾勝訴權(quán)益。 | 區(qū)法院 |
41 | 服務(wù)指導(dǎo)100家企業(yè)梳理影響安全生產(chǎn)的根源性、本質(zhì)性問題并制定解決舉措,;聘請安全專家義務(wù)服務(wù)60家企業(yè)開展安全生產(chǎn)隱患排查,。 | 區(qū)應(yīng)急局 |
42 | 對敦仁街道大東門社區(qū)、崇義街道鳴羊嘴,、荔枝街道黎明社區(qū),、馬鞍街道和平社區(qū)等4個社會治安重點地區(qū)進行集中整治。 | 區(qū)委政法委,、區(qū)公安局,、區(qū)城管局、區(qū)市場監(jiān)管局 |
涪陵區(qū)2021年重點民生實事
序號 | 19件重點民生實事(牽頭單位:區(qū)發(fā)展改革委) | 責(zé)任單位 |
43 | 學(xué)前三年毛入園率達到90%以上,,普惠性幼兒園覆蓋率鞏固在85%以上,,公辦幼兒占比保持在50%以上。 | 區(qū)教委 |
44 | 開展中小學(xué)課后服務(wù),,建立常態(tài)化機制,。規(guī)范面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機構(gòu)辦學(xué)行為,減輕中小學(xué)生過重課外輔導(dǎo),,促進校外培訓(xùn)機構(gòu)規(guī)范有序發(fā)展,。 | 區(qū)教委 |
45 | 培訓(xùn)心理健康教師300人,全面開展中小學(xué)青少年心理健康教育活動,,青少年心理健康核心知識知曉率達到60%以上,。 | 區(qū)教委 |
46 | 對5條道路綠地進行提檔升級,其中2條作為示范點打造,。 | 區(qū)城市管理局 |
47 | 城區(qū)新建2 座城市公廁,、改造2 座城市公廁。 | 區(qū)城市管理局 |
48 | 完成“勞動者港灣”示范點建設(shè)10 個,,受益約1000人,。 | 區(qū)城市管理局 |
49 | 改造南門山石嘴街等7個老舊小區(qū),約8300戶,,受益2.5萬余人,。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
50 | 實施農(nóng)村公路生命安全防護工程約20公里。 | 區(qū)交通局 |
51 | 舉辦籃球,、足球,、羽毛球、網(wǎng)球,、乒乓球,、棋類等體育賽事20場次,預(yù)計吸引5萬群眾參與,,不斷提高全民身體素質(zhì),。 | 區(qū)文化和旅游委 |
52 | 在馬鞍街道雙溪社區(qū)開展助餐、助浴、助醫(yī)“三助”行動試點服務(wù),。 | 區(qū)民政局,、區(qū)衛(wèi)生健康委 |
53 | 完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。 | 區(qū)民政局 |
54 | 對我區(qū)所有在市內(nèi)外普通高校就讀的全日制學(xué)歷教育重慶籍建檔立卡貧困家庭的本??拼髮W(xué)生進行學(xué)費資助。預(yù)計2021年1500人左右,。 | 區(qū)教委 |
55 | 涪陵區(qū)科教產(chǎn)業(yè)實訓(xùn)基地建成,。城八校遷建工程裝修工程開工;四環(huán)路小學(xué)建設(shè)工程完工,;涪陵十四中興華中路校區(qū)改造工程建成投用,。涪陵天立學(xué)校一期完工、城區(qū)第十五小學(xué)校工程完工,。 | 區(qū)教委 涪陵新城區(qū) |
56 | 建設(shè)農(nóng)村通組公路約100公里,。 | 區(qū)交通局 |
57 | 修建人行過街設(shè)施1處(城八校門口)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
58 | 新增公共停車位400個,。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
59 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)20000人,;發(fā)放扶持創(chuàng)業(yè)貸款5000萬。 | 區(qū)人力社保局 |
60 | 涪陵中心醫(yī)院新城區(qū)醫(yī)院項目一期工程主體完工,。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
61 | 完成珍溪特困人員集中供養(yǎng)中心的建設(shè)任務(wù),;啟動實施石沱特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)。 | 區(qū)民政局 |
(版權(quán)作品 未經(jīng)授權(quán) 嚴禁轉(zhuǎn)載,、摘編)
網(wǎng)友評論
全部評論